Accueil › Pyrénées-Atlantiques › Bayonne
Mosquées et horaires de prière à Bayonne
1 mosquée · horaires de prière du jour
Horaires de prière à Bayonne
Horaires
Bayonne
Jeudi 19 novembre
Aujourd’hui
- Fajr06:53
- Chourouk08:04
- Dhuhr12:51
- Asr15:16
- Maghrib17:37
- Isha18:49
Fajr
Milieu de la nuit00:15
Dernier tiers de la nuit02:29
Calculées par Minbar, du Maghrib au Fajr
Horaires calculés pour Bayonne, à titre indicatif. Ceux de votre mosquée peuvent différer.
Ces horaires sur votre iPhone.
Vous gérez une mosquée à Bayonne ? Inscrire votre mosquée
Voir les horaires de novembre
| Date | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 1 | 06:32 | 07:41 | 12:49 | 15:32 | 17:57 | 19:06 |
| Lun. 2 | 06:33 | 07:42 | 12:49 | 15:31 | 17:56 | 19:05 |
| Mar. 3 | 06:34 | 07:44 | 12:49 | 15:30 | 17:54 | 19:04 |
| Mer. 4 | 06:35 | 07:45 | 12:49 | 15:29 | 17:53 | 19:03 |
| Jeu. 5 | 06:37 | 07:46 | 12:49 | 15:28 | 17:52 | 19:02 |
| Ven. 6 | 06:38 | 07:48 | 12:49 | 15:27 | 17:51 | 19:00 |
| Sam. 7 | 06:39 | 07:49 | 12:49 | 15:26 | 17:49 | 18:59 |
| Dim. 8 | 06:40 | 07:50 | 12:50 | 15:25 | 17:48 | 18:58 |
| Lun. 9 | 06:41 | 07:52 | 12:50 | 15:24 | 17:47 | 18:57 |
| Mar. 10 | 06:42 | 07:53 | 12:50 | 15:23 | 17:46 | 18:56 |
| Mer. 11 | 06:44 | 07:54 | 12:50 | 15:22 | 17:45 | 18:55 |
| Jeu. 12 | 06:45 | 07:55 | 12:50 | 15:21 | 17:44 | 18:55 |
| Ven. 13 | 06:46 | 07:57 | 12:50 | 15:21 | 17:43 | 18:54 |
| Sam. 14 | 06:47 | 07:58 | 12:50 | 15:20 | 17:42 | 18:53 |
| Dim. 15 | 06:48 | 07:59 | 12:50 | 15:19 | 17:41 | 18:52 |
| Lun. 16 | 06:49 | 08:01 | 12:51 | 15:18 | 17:40 | 18:51 |
| Mar. 17 | 06:50 | 08:02 | 12:51 | 15:18 | 17:39 | 18:51 |
| Mer. 18 | 06:51 | 08:03 | 12:51 | 15:17 | 17:38 | 18:50 |
| Jeu. 19 | 06:53 | 08:04 | 12:51 | 15:16 | 17:37 | 18:49 |
| Ven. 20 | 06:54 | 08:06 | 12:51 | 15:16 | 17:37 | 18:49 |
| Sam. 21 | 06:55 | 08:07 | 12:52 | 15:15 | 17:36 | 18:48 |
| Dim. 22 | 06:56 | 08:08 | 12:52 | 15:15 | 17:35 | 18:47 |
| Lun. 23 | 06:57 | 08:09 | 12:52 | 15:14 | 17:35 | 18:47 |
| Mar. 24 | 06:58 | 08:11 | 12:52 | 15:14 | 17:34 | 18:46 |
| Mer. 25 | 06:59 | 08:12 | 12:53 | 15:13 | 17:33 | 18:46 |
| Jeu. 26 | 07:00 | 08:13 | 12:53 | 15:13 | 17:33 | 18:46 |
| Ven. 27 | 07:01 | 08:14 | 12:53 | 15:13 | 17:32 | 18:45 |
| Sam. 28 | 07:02 | 08:15 | 12:54 | 15:12 | 17:32 | 18:45 |
| Dim. 29 | 07:03 | 08:16 | 12:54 | 15:12 | 17:31 | 18:45 |
| Lun. 30 | 07:04 | 08:18 | 12:54 | 15:12 | 17:31 | 18:44 |
Horaires calculés pour Bayonne, à titre indicatif. Ceux de votre mosquée peuvent différer.
Voir la mosquée de Bayonne
Mosquée de Bayonne
35 Rue Joseph Latxague, 64100 Bayonne, France, 64100 Bayonne