Horaires de prière à Pamiers
Horaires
Pamiers
Jeudi 19 novembre
Aujourd’hui
- Fajr06:40
- Chourouk07:51
- Dhuhr12:39
- Asr15:05
- Maghrib17:26
- Isha18:38
Fajr
Milieu de la nuit00:03
Dernier tiers de la nuit02:16
Calculées par Minbar, du Maghrib au Fajr
Horaires calculés pour Pamiers, à titre indicatif. Ceux de votre mosquée peuvent différer.
Ces horaires sur votre iPhone.
Vous gérez une mosquée à Pamiers ? Inscrire votre mosquée
Voir les horaires de novembre
| Date | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 1 | 06:19 | 07:28 | 12:37 | 15:20 | 17:46 | 18:54 |
| Lun. 2 | 06:21 | 07:29 | 12:37 | 15:19 | 17:44 | 18:53 |
| Mar. 3 | 06:22 | 07:31 | 12:37 | 15:18 | 17:43 | 18:52 |
| Mer. 4 | 06:23 | 07:32 | 12:37 | 15:17 | 17:42 | 18:51 |
| Jeu. 5 | 06:24 | 07:33 | 12:37 | 15:16 | 17:41 | 18:50 |
| Ven. 6 | 06:25 | 07:35 | 12:37 | 15:15 | 17:39 | 18:49 |
| Sam. 7 | 06:26 | 07:36 | 12:37 | 15:14 | 17:38 | 18:48 |
| Dim. 8 | 06:27 | 07:37 | 12:37 | 15:14 | 17:37 | 18:47 |
| Lun. 9 | 06:29 | 07:38 | 12:37 | 15:13 | 17:36 | 18:46 |
| Mar. 10 | 06:30 | 07:40 | 12:37 | 15:12 | 17:35 | 18:45 |
| Mer. 11 | 06:31 | 07:41 | 12:38 | 15:11 | 17:34 | 18:44 |
| Jeu. 12 | 06:32 | 07:42 | 12:38 | 15:10 | 17:33 | 18:43 |
| Ven. 13 | 06:33 | 07:44 | 12:38 | 15:09 | 17:32 | 18:42 |
| Sam. 14 | 06:34 | 07:45 | 12:38 | 15:09 | 17:31 | 18:41 |
| Dim. 15 | 06:35 | 07:46 | 12:38 | 15:08 | 17:30 | 18:40 |
| Lun. 16 | 06:36 | 07:47 | 12:38 | 15:07 | 17:29 | 18:40 |
| Mar. 17 | 06:38 | 07:49 | 12:39 | 15:07 | 17:28 | 18:39 |
| Mer. 18 | 06:39 | 07:50 | 12:39 | 15:06 | 17:27 | 18:38 |
| Jeu. 19 | 06:40 | 07:51 | 12:39 | 15:05 | 17:26 | 18:38 |
| Ven. 20 | 06:41 | 07:52 | 12:39 | 15:05 | 17:26 | 18:37 |
| Sam. 21 | 06:42 | 07:54 | 12:39 | 15:04 | 17:25 | 18:36 |
| Dim. 22 | 06:43 | 07:55 | 12:40 | 15:04 | 17:24 | 18:36 |
| Lun. 23 | 06:44 | 07:56 | 12:40 | 15:03 | 17:24 | 18:35 |
| Mar. 24 | 06:45 | 07:57 | 12:40 | 15:03 | 17:23 | 18:35 |
| Mer. 25 | 06:46 | 07:58 | 12:41 | 15:02 | 17:22 | 18:34 |
| Jeu. 26 | 06:47 | 08:00 | 12:41 | 15:02 | 17:22 | 18:34 |
| Ven. 27 | 06:48 | 08:01 | 12:41 | 15:02 | 17:21 | 18:34 |
| Sam. 28 | 06:49 | 08:02 | 12:41 | 15:01 | 17:21 | 18:33 |
| Dim. 29 | 06:50 | 08:03 | 12:42 | 15:01 | 17:20 | 18:33 |
| Lun. 30 | 06:51 | 08:04 | 12:42 | 15:01 | 17:20 | 18:33 |
Horaires calculés pour Pamiers, à titre indicatif. Ceux de votre mosquée peuvent différer.
Voir les 3 mosquées de Pamiers
Mosquée de Pamiers
Imp. du Femouras, 09100 Pamiers, France, 09100 Pamiers
Mosquée de Vendredi de Pamiers
32 bis Av. Irénée Cros, 09100 Pamiers, France, 09100 Pamiers
Salle de prière Tour d'Horizon
D711, 09100 Pamiers, France, 09100 Pamiers